تنشر الجريدة الاليكترونية” معاريف بريس” آخر احصائيات الدول المنتشرة بها فيها فيروس كورونا الى غاية يومه الاحد والتي تؤكد ان المغرب انتقل الى 28 حالة مؤكدة.
البلد | إصابات | وفيات | معافى |
هونج كونج | 145 | 4 | 81 |
هولندا | 1,135 | 20 | 2 |
هنغاريا | 32 | 1 | 1 |
هندوراس | 3 | 0 | 0 |
نيوزيلاندا | 8 | 0 | 0 |
نيجيريا | 2 | 0 | 1 |
نيبال | 1 | 0 | 1 |
ناميبيا | 2 | 0 | 0 |
موناكو | 2 | 0 | 0 |
مولدوفا | 12 | 0 | 0 |
موريتانيا | 1 | 0 | 0 |
منغوليا | 1 | 0 | 0 |
مقدونيا | 19 | 0 | 1 |
مصر | 110 | 2 | 27 |
مايوت | 1 | 0 | 0 |
ماليزيا | 428 | 0 | 42 |
مالطا | 21 | 0 | 2 |
ماكاو | 10 | 0 | 10 |
مارتينيك | 10 | 0 | 0 |
ليختنشتاين | 7 | 0 | 0 |
ليتوانيا | 12 | 0 | 1 |
لوكسمبورغ | 59 | 1 | 0 |
لبنان | 99 | 3 | 1 |
لاتفيا | 30 | 0 | 1 |
كينيا | 1 | 0 | 0 |
كولومبيا | 24 | 0 | 0 |
كوستا ريكا | 27 | 0 | 0 |
كوريا | 8,162 | 75 | 834 |
كوراساو | 2 | 0 | 0 |
كوبا | 4 | 0 | 0 |
كندا | 252 | 1 | 11 |
كمبوديا | 7 | 0 | 1 |
كرواتيا | 49 | 0 | 2 |
كازاخستان | 8 | 0 | 0 |
قطر | 337 | 0 | 4 |
قبرص | 26 | 0 | 0 |
فيتنام | 53 | 0 | 16 |
فنلندا | 244 | 0 | 10 |
فنزويلا | 10 | 0 | 0 |
فلسطين | 38 | 0 | 0 |
فرنسا | 4,499 | 91 | 12 |
غينيا الإستوائية | 1 | 0 | 0 |
غيانا | 7 | 0 | 0 |
غيانا | 4 | 1 | 0 |
غواتيمالا | 1 | 0 | 0 |
غانا | 6 | 0 | 0 |
عمان | 21 | 0 | 9 |
صربيا | 46 | 0 | 1 |
سيشيل | 2 | 0 | 0 |
سيريلانكا | 11 | 0 | 1 |
سويسرا | 2,217 | 14 | 4 |
سورينام | 1 | 0 | 0 |
سوازيلاند | 1 | 0 | 0 |
سنغافورة | 212 | 0 | 105 |
سلوفينيا | 219 | 1 | 0 |
سلوفاكيا | 54 | 0 | 0 |
سانت مارتن | 2 | 0 | 0 |
سانت لوسيا | 2 | 0 | 0 |
سان مارينو | 101 | 5 | 4 |
ساحل العاج | 4 | 0 | 0 |
س. فنسنت | 1 | 0 | 0 |
س. بارتيليمي | 1 | 0 | 0 |
ريونيون | 6 | 0 | 0 |
رومانيا | 131 | 0 | 9 |
روسيا | 59 | 0 | 8 |
رواندا | 1 | 0 | 0 |
جورجيا | 30 | 0 | 1 |
جوادلوب | 3 | 0 | 0 |
جنوب أفريقيا | 51 | 0 | 0 |
جزر كايمان | 1 | 0 | 0 |
جزر فيرجن | 1 | 0 | 0 |
جزر فاروس | 11 | 0 | 0 |
جزر المالديف | 13 | 0 | 0 |
جزر القنال | 3 | 0 | 0 |
جبل طارق | 1 | 0 | 1 |
جامايكا | 8 | 0 | 0 |
تونس | 18 | 0 | 0 |
توغو | 1 | 0 | 0 |
تشيلي | 61 | 0 | 0 |
ترينداد | 2 | 0 | 0 |
تركيا | 6 | 0 | 0 |
تايوان | 59 | 1 | 20 |
تايلاند | 114 | 1 | 35 |
بيلاروس | 27 | 0 | 3 |
بيرو | 43 | 0 | 0 |
بولينيزيا | 3 | 0 | 0 |
بوليفيا | 10 | 0 | 0 |
بولندا | 111 | 3 | 13 |
بوسنة وهرسك | 21 | 0 | 0 |
بوركينا فاسو | 3 | 0 | 0 |
بورتريكو | 4 | 0 | 0 |
بوتان | 1 | 0 | 0 |
بنغلاديش | 5 | 0 | 2 |
بناما | 43 | 1 | 0 |
بلغاريا | 43 | 2 | 0 |
بلجيكا | 886 | 4 | 1 |
بريطانيا | 1,140 | 21 | 18 |
بروناي | 50 | 0 | 0 |
باكستان | 53 | 0 | 2 |
باراغواي | 7 | 0 | 0 |
باخرة DP | 696 | 7 | 456 |
اليونان | 228 | 4 | 8 |
اليابان | 814 | 24 | 144 |
الهند | 108 | 2 | 10 |
النمسا | 800 | 1 | 6 |
النرويج | 1,205 | 3 | 1 |
المكسيك | 41 | 0 | 4 |
المغرب | 28 | 1 | 1 |
الكويت | 112 | 0 | 9 |
الكونغو | 2 | 0 | 0 |
الكونغو | 1 | 0 | 0 |
الكاميرون | 2 | 0 | 0 |
الفلبين | 140 | 11 | 2 |
الفاتيكان | 1 | 0 | 0 |
الغابون | 1 | 0 | 0 |
العراق | 110 | 10 | 26 |
الصين | 80,849 | 3,199 | 66,931 |
السويد | 1,024 | 2 | 1 |
السودان | 1 | 1 | 0 |
السنغال | 24 | 0 | 2 |
السعودية | 103 | 0 | 2 |
الدومنيكان | 11 | 0 | 0 |
الدنمارك | 864 | 2 | 1 |
الجزائر | 48 | 4 | 10 |
التشيك | 231 | 0 | 0 |
البرتغال | 245 | 0 | 2 |
البرازيل | 121 | 0 | 1 |
البحرين | 214 | 0 | 60 |
الإمارات | 86 | 0 | 20 |
الإكوادور | 28 | 2 | 0 |
الأردن | 7 | 0 | 1 |
الأرجنتين | 45 | 2 | 0 |
استونيا | 135 | 0 | 1 |
إيطاليا | 21,157 | 1,441 | 1,966 |
إيران | 13,938 | 724 | 4,339 |
إندونسيا | 117 | 5 | 8 |
إسرائيل | 200 | 0 | 4 |
أيسلندا | 161 | 0 | 0 |
أيرلندا | 129 | 2 | 1 |
أوكرانيا | 3 | 1 | 0 |
أوزبكستان | 1 | 0 | 0 |
أوروغواي | 6 | 0 | 0 |
أندورا | 1 | 0 | 0 |
أنتيغوا | 1 | 0 | 0 |
أمريكا | 3,083 | 60 | 56 |
ألمانيا | 5,381 | 10 | 46 |
ألبانيا | 42 | 1 | 0 |
أفغانستان | 16 | 0 | 1 |
أستراليا | 300 | 5 | 27 |
أسبانيا | 7,753 | 291 | 517 |
أروبا | 2 | 0 | 0 |
أرمينيا | 23 | 0 | 0 |
أذربيجان | 23 | 1 | 6 |
أثيوبيا | 1 | 0 | 0 |
Guam | 3 | 0 | 0 |
Equatoria | 1 | 0 | 0 |
CAR | 1 | 0 | 0 |
معاريف بريس
المصدر: منظمة الصحة العالمية
maarifpress.com